2 h, k, psh/wc, (3 h, k). | 77.5m2
Jos pärjäät yhdellä makuuhuoneella, tässä loistava vaihtoehto asumiseen. Makuuhuoneen ja olohuoneen välinen seinä on purettu ja näin saatu yhdistettyä iso valoisa tila, johon sai ruokailutilan olohuoneen jatkoksi. Tietysti sen seinän saat takaisinkin laittaa. Heti vapaa, siisti asunto 77,50 m2 neljännessä kerroksessa. Lasitetulta eteläparvekkeelta on kivat, vehreät näkymät. Pihassa leikkialue lapsille ja tilaa myös aikuisille.
Tyyppi: | Kerrostalo |
Sijainti: | Koivusaarenkatu 4as16 , 30420 Forssa |
Tilat: | 2 h, k, psh/wc, (3 h, k). |
Asuin- / kokonaispinta-ala: | 77.5m2 / 77.5m2 |
Lisätietoja pinta-alasta: | Yhden makuuhuoneen ja olohuoneen välinen seinä on purettu ja saatu iso valoisa olohuone, johon näin saatu hyvä ruokailutila. |
Kerros/Kerroksia: | 4/9 |
Hissi: | Kyllä |
Yleiskunto: | Hyvä |
Parveke: | Lasitettu parveke, josta vehreät näkymät. |
Keittiö/varusteet: | Keittiössä muovimatto, maalatut seinät ja katto, laatoitettu välitila. Kodinkoneina jääkaappi/pakastin ja sähköliesi. |
Olohuone: | Olohuoneessa parkettilattia, sama kuin eteisessäkin. Nyt on olkkarissa näköä ja kokoa, eikä valoisuudestakaan ole puutetta. |
Makuuhuone: | Makuuhuoneessa muovimatto ja tapetoidut seinät. |
Kph/WC/varusteet: | Laatoitettu kylpyhuone, jossa paikka pyykkikoneelle. |
Sauna: | Taloyhtiössä sauna. |
Kunto: | Hyvässä kunnossa |
Vapautuu: | Heti vapaa |
Energialuokka: | Energialuokka: B2007 |
Energiatodistus: | On |
Lisätietoja: | Huoneistojen sähkö sisältyy hoitovastikkeeseen. Valokuitu/VDSL-liittymä, taloyhtiösopimus 5/2M. |
Yhtiö | |
Nimi: | Asunto Oy Tölönpiste |
Rakennusvuosi: | 1976 |
Kattotyyppi/kate: | Tasakatto huopakattella |
Asuinhuoneistot: | 45 |
Rakennusaine: | Betonielementti |
Lämmitys: | Kaukolämpö |
Ilmanvaihto: | koneellinen poisto |
Autopaikat | 33 |
Yhtiön yhteiset tilat: | Ulkoiluvälinevarasto, kylmäkellari, sauna, huoneistokohtaiset varastot, muu säilytys. Taloyhtiössä kuivaushuone, pesula Tölön Liikekeskuksessa. |
Taloyhtiössä sauna: | Kyllä |
Antenni: | Kaapeli-tv |
Suoritetut korjaukset: | 1991 Lämmönvaihdin. 1992 Ilmanvaihtokanavien puhdistus. 1994 Kattoremontti. 1994 Elementtien uusintasaumaus, vesikaton saneeraus. 1994 Tie-ja pihatöitä, lvi-kuntotutkimus. 1996 saunan panelointi, ikk. Kyllästys. 1996-98 Ulkoseinien korjausta päätyelementtien kiinnitystä. 1998 Parvekeremontti. 2001 Käyttöveden vaihdin. 2002 Hissin peruskorjaus. 2003 Piha-asfaltti. 2003 Jätekatos, purettu-10. 2004 Ilmanvaihtokanavien puhdistus. 2004 Ikkunoiden vaihto. 2005 Kylppärien vesieristeitä uusittu. 2006 Julkisivujen lisäeristys ja levytys.2006 Antennijärjestelmän digitalisointi. 2007 Kylppärien vesieristeitä uusittu. 2009 Saunan panelointi. 2010 Lukitus exec- avaimille. 2010 Jätepiste, syväkeräyssäiliöt. 2010-11 Piha-alue, leikkivälineet. 2013 Sisäänkäynnin katoslippa. 2014 Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö. 2014 Ulko-oven uusinta. 2016 Käyttövesiputkiston uusinta, huoneistokoht.vesimittarit. 2016 Lämpökeskus. 2016 Vesikatteen ja katon ilmastointikanavien uusinta. 2017 Huippuimureiden uusinta, PCE-automatiikka, ilm. puhdistus ja säätö. 2017 Kuitu/VDSL-liittymät ja taloyhtiösopimus. 2017 Salaojien kuntokartoitus. 2019 Patteriventt.säätöosien ja term.vaihtoja. |
Suunnit. korjaukset: | KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS 2020 - 2024: Parvekkeet 2021-2023. Salaojat 2021-2022. 4 kylpyhuoneen lattiakaivomuutokset 2020. Sähköpääkeskuksen uusinta 2020-2021. Hissin uusiminen 2024. |
Isännöitsijä: | Saila Siironen OP Koti Lounaismaa |
Kiinteistönhoito: | Envor Group Oy |
Tontin pinta-ala n. | 2556.40m2 |
Tontin omistus: | Oma |
Lisätietoja: | Valokuitu/VDSL-liittymä, taloyhtiösopimus 5/2M |
Asuinaluetietoja | |
Palvelut: | Lähikauppaan ja Vesihelmeen 200 m, torille kilometri ja Prismakeskukseen puolitoista., Koulut: Tölön koulu ja päiväkoti melkein vieressä. |
Asumiskustannukset | |
Hoitovastike: | 310.00 EUR/kk |
Rahoitusvastike: | 66.76 EUR/kk |
Kokonaisvastike: | 376.76 EUR/kk |
Vesimaksut: | Oman mittarin mukaan. |
Muut maksut: | Saunamaksu 8EUR/hlö tai 12EUR/perhe/kk |
Hinta | |
Velaton hinta: | 57.500,00 € |
Myyntihinta: | 50.173,07 € |
Velkaosuus: | 7.326,93 € |